施設名 | コンシェール舞浜 |
---|---|
入居費用 | 1,003.2~4,192 万円 |
月額 | 17.6~58.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR京葉線 舞浜駅 徒歩18分 JR京葉線 新浦安駅 東京メトロ東西線 浦安駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 介護付ならではの手厚い介護体制と、美しくデザイン性の高いお住まいが魅力です。看護師・介護士が常駐していますので要介護度の高い方も安心です。リハビリルームを設け、専門家の支援も実施。元気な体づくりをサポートします。美味しいお食事のご提供やリラクゼーションのご提供に力を注いでいます! |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
105号室・Aプラン(90歳以上) | 1,654万円 | 17.6万円 | ||||||||
1,654 | - | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
303号室・月払い契約(84~85歳) | - | 58.8万円 | ||||||||
- | - | 41.2 | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
105号室・Aプラン(80~81歳) | 2,836万円 | 17.6万円 | ||||||||
2,836 | - | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
105号室・Aプラン(68~70歳) | 4,192万円 | 17.6万円 | ||||||||
4,192 | - | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
301号室・1年契約(68~70歳) | 1,003.2万円 | 17.6万円 | ||||||||
501.6 | 501.6 | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
201号室・Bプラン(90歳以上) | 1,706万円 | 21.1万円 | ||||||||
1,706 | - | 3.5 | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
301号室・1年契約(80~81歳) | 1,003.2万円 | 17.6万円 | ||||||||
501.6 | 501.6 | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
201号室・Bプラン(80~81歳) | 2,275万円 | 21.1万円 | ||||||||
2,275 | - | 3.5 | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
301号室・1年契約(90歳以上) | 1,003.2万円 | 17.6万円 | ||||||||
501.6 | 501.6 | - | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
201号室・Bプラン(68~70歳) | 2,844万円 | 21.1万円 | ||||||||
2,844 | - | 3.5 | 12.4 | - | 3.5 | 1.7 | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 58.42万円 | ||||||||
- | - | 40.7 | 12.35 | - | 3.72 | 1.65 | - | - | - | |
料金プラン1 | 2,148万円 | 17.72万円 | ||||||||
2,148 | - | - | 12.35 | - | 3.72 | 1.65 | - | - | - |
施設名 | コンシェール舞浜 |
---|---|
住所 | 〒279-0042 千葉県浦安市東野3-4-37 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2017年11月 |
入居定員 | 69人 |
居室総数 | 69室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3066.00m2 |